LJ Archive

Table 1. BYTEMark Tests

Test Iterations/sec . Old Index New Index
Pentium 90 AMD K6/233
Numeric Sort 84.828 2.18 0.71
String Sort 6.4303 2.87 0.44
Bitfield 2.6301e+07 4.51 0.94
FP Emulation 13.153 6.31 1.46
Fourier 9.261 0.01 0.01
Assignment 0.73422 2.79 0.72
Idea 310.08 4.74 1.41
Huffman 33.367 0.93 0.30
Neural Net 0.011201 0.02 0.01
LU Decomposition 0.39557 0.02 0.01
LJ Archive